期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278130 | 11 | 小 单 | |||
3278129 | 19:50 | 4+7+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3278128 | 19:47 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3278127 | 19:43 | 5+8+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3278126 | 19:40 | 7+7+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3278125 | 19:36 | 2+1+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3278124 | 19:00 | 3+7+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3278123 | 18:56 | 5+7+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3278122 | 18:53 | 8+8+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3278121 | 18:49 | 5+5+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3278120 | 18:46 | 7+9+5=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3278119 | 18:42 | 6+0+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3278118 | 18:39 | 8+5+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3278117 | 18:35 | 0+9+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3278116 | 18:32 | 2+2+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3278115 | 18:28 | 0+3+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278129 | 12 | 小 | 双 | ||
3278128 | 03 | 小 | 单 | ||
3278127 | 17 | 大 | 单 | ||
3278126 | 16 | 大 | 双 | ||
3278125 | 12 | 小 | 双 | ||
3278124 | 17 | 大 | 单 | ||
3278123 | 21 | 大 | 单 | ||
3278122 | 22 | 大 | 双 | ||
3278121 | 11 | 小 | 单 | ||
3278120 | 21 | 大 | 单 | ||
3278119 | 07 | 小 | 单 | ||
3278118 | 19 | 大 | 单 | ||
3278117 | 14 | 大 | 双 | ||
3278116 | 10 | 小 | 双 | ||
3278115 | 08 | 小 | 双 | ||
3278114 | 14 | 大 | 双 | ||
3278113 | 00 | 小 | 双 | ||
3278112 | 05 | 小 | 单 | ||
3278111 | 17 | 大 | 单 | ||
3278110 | 16 | 大 | 双 | ||
3278109 | 09 | 小 | 单 | ||
3278108 | 13 | 小 | 单 | ||
3278107 | 21 | 大 | 单 | ||
3278106 | 13 | 小 | 单 | ||
3278105 | 10 | 小 | 双 | ||
3278104 | 14 | 大 | 双 | ||
3278103 | 16 | 大 | 双 | ||
3278102 | 13 | 小 | 单 | ||
3278101 | 07 | 小 | 单 | ||
3278100 | 10 | 小 | 双 | ||
3278099 | 16 | 大 | 双 | ||
3278098 | 09 | 小 | 单 | ||
3278097 | 17 | 大 | 单 | ||
3278096 | 14 | 大 | 双 | ||
3278095 | 08 | 小 | 双 | ||
3278094 | 09 | 小 | 单 | ||
3278093 | 21 | 大 | 单 | ||
3278092 | 23 | 大 | 单 | ||
3278091 | 22 | 大 | 双 | ||
3278090 | 18 | 大 | 双 | ||
3278089 | 15 | 大 | 单 | ||
3278088 | 09 | 小 | 单 | ||
3278087 | 06 | 小 | 双 | ||
3278086 | 20 | 大 | 双 | ||
3278085 | 05 | 小 | 单 | ||
3278084 | 13 | 小 | 单 | ||
3278083 | 13 | 小 | 单 | ||
3278082 | 15 | 大 | 单 | ||
3278081 | 20 | 大 | 双 | ||
3278080 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出16 18 15 10 11 18 09 13 18 17 |